
STRUKTUR KURIKULUM SLB CENDANA DURI
STRUKTUR KURIKULUM SDLB
| MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| KELOMPOK A | |||||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Matematika | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK B | |||||||
| 7 | Seni Budaya dan Prakarya | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 8 | Budaya Melayu Riau (BMR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK C | |||||||
| 9 | Program Kebutuhan Khusus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 30 | 30 | 32 | 36 | 36 | 36 | |
STRUKTUR KURIKULUM SMPLB
| MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
| VII | VIII | IX | ||
| KELOMPOK A | ||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK B | ||||
| 8 | Seni Budaya dan Prakarya | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Keterampilan Pilihan | 16 | 16 | 16 |
| 11 | Budaya Melayu Riau (BMR) | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK C | ||||
| 12 | Program Kebutuhan Khusus | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 38 | 38 | 38 | |
STRUKTUR KURIKULUM SMALB
| MATA PELAJARAN | KELAS DAN ALOKASI WAKTU PERMINGGU | |||
| X | XI | XII | ||
| KELOMPOK A | ||||
| 1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 2 |
| 4 | Matematika | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 | 2 | 2 |
| 6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 2 | 2 | 2 |
| 7 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
| KELOMPOK B | ||||
| 8 | Seni Budaya dan Prakarya | 2 | 2 | 2 |
| 9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Keterampilan Pilihan | 24 | 26 | 26 |
| KELOMPOK C | ||||
| 11 | Program Kebutuhan Khusus | 2 | 2 | 2 |
| JUMLAH ALOKASI WAKTU PERMINGGU | 44 | 46 | 46 | |
