STANDAR KELULUSAN
KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM)
- Ketuntasan belajar adalah tingkat/batas standar kompetensi yang harus dicapai oleh siswa permata pelajaran
- Nilai ketuntasan belajar maksimum adalah 100
- Ketetapan Nilai Ketuntasan Belajar Minimum dinamakan SKBM (Standar Ketuntasan Belajar Minimum)
- SKBM SDLB Tuna..A, B, D tahun pelajaran 2019 – 2020 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E)
untuk SDLB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS I | KELAS II | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 75 | 80 | B | 75 | 80 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 75 | 75 | B | 75 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | – | – | – |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | – | – | – |
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS III | KELAS IV | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 75 | 80 | B | 75 | 80 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 75 | 75 | B | 75 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | – | 75 | 75 |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | – | 75 | 75 |
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS V | KELAS VI | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 75 | 80 | B | 75 | 80 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 75 | 75 | B | 75 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75 | 80 | 75 | 80 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
Tabel 2.4
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunagrahita (C), Tunadaksa sedang (D1), Tunaganda (G)
untuk SDLB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS I | KELAS II | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
4 | Matematika | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | – | – | – | – |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | – | – | – | – |
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 70 | 75 | 70 | 75 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS III | KELAS IV | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
4 | Matematika | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | – | 70 | 75 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | – | 70 | 75 | ||
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 70 | 75 | 70 | 75 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | ||||||
KELAS V | KELAS VI | ||||||
S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | |||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
3 | Bahasa Indonesia | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
4 | Matematika | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
KELOMPOK B | |||||||
7 | Seni Budaya dan Prakarya | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
8 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
KELOMPOK C | |||||||
9 | Program Kebutuhan Khusus | 70 | 75 | 70 | 75 | ||
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
Tabel 2.5
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E)
untuk SMPLB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | |||||||||
KELAS VII | KELAS VIII | IX | ||||||||
S | P | K | S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | ||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 75 | 80 | B | 75 | 80 | 75 | 80 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 75 | 75 | B | 75 | 75 | 75 | 80 | |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | 75 | 80 | – | 75 | 80 | 75 | 80 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 75 | 80 | – | 75 | 80 | 75 | 80 | |
7 | Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK B | ||||||||||
8 | Seni Budaya dan Prakarya | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
10 | Keterampilan Pilihan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK C | ||||||||||
11 | Program Kebutuhan Khusus | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
Tabel 2.6
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunagrahita (C), Tunadaksa sedang (D1), Tunaganda (G)
untuk SMPLB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | |||||||||
KELAS VII | KELAS VIII | IX | ||||||||
S | P | K | S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | ||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 70 | 80 | B | 70 | 80 | B | 75 | 80 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
|
75 | 80 |
3 | Bahasa Indonesia | 70 | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | |||
4 | Matematika | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | |||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | 70 | 80 | – | 70 | 80 | 75 | 80 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 70 | 80 | – | 70 | 80 | 75 | 80 | |
7 | Bahasa Inggris | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK B | ||||||||||
8 | Seni Budaya dan Prakarya | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
10 | Keterampilan Pilihan | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK C | ||||||||||
11 | Program Kebutuhan Khusus | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
Tabel 2.7
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E)
untuk SMALB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | |||||||||
KELAS X | KELAS XI | XII | ||||||||
S | P | K | S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | ||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 75 | 80 | B | 75 | 80 | 75 | 80 | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 75 | 75 | B | 75 | 75 | 75 | 80 | |
3 | Bahasa Indonesia | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
4 | Matematika | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | 75 | 80 | – | 75 | 80 | 75 | 80 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 75 | 80 | – | 75 | 80 | 75 | 80 | |
7 | Bahasa Inggris | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK B | ||||||||||
8 | Seni Budaya dan Prakarya | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
10 | Keterampilan Pilihan | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK C | ||||||||||
11 | Program Kebutuhan Khusus | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
Tabel 2.8
Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM)
Tunagrahita (C), Tunadaksa sedang (D1), Tunaganda (G)
untuk SMALB di SLB Cendana Duri
MATA PELAJARAN | KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM | |||||||||
KELAS VII | KELAS VIII | IX | ||||||||
S | P | K | S | P | K | S | P | K | ||
KELOMPOK A | ||||||||||
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | B | 70 | 80 | B | 70 | 80 | B | 75 | 80 |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | B | 70 | 75 | B | 70 | 75 |
|
75 | 80 |
3 | Bahasa Indonesia | 70 | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | |||
4 | Matematika | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | |||
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | – | 70 | 80 | – | 70 | 80 | 75 | 80 | |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | – | 70 | 80 | – | 70 | 80 | 75 | 80 | |
7 | Bahasa Inggris | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK B | ||||||||||
8 | Seni Budaya dan Prakarya | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | |||
10 | Keterampilan Pilihan | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | |||
KELOMPOK C | ||||||||||
11 | Program Kebutuhan Khusus | 70 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 |
Keterangan :
S : Sikap P : Pengetahuan K : Keterampilan
KENAIKAN KELAS DAN KELULUSAN
a) Kriteria Kenaikan Kelas
Penentuan peserta didik yang naik kelas dilakukan oleh sekolah dalam suatu rapat dewan guru. Berdasarkan rapat dewan guru tersebut telah diputuskan bahwa peserta didik dinyatakan naik kelas apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran
- Kehadiran 75%
- b) Kriteria Kelulusan
Sesuai dengan ketentuan PP 53/2005 tentang pengolahan hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan. Permendikbud No 23 tahun 2016 tentang standart penilaian. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah apabila:
- Menyelesaikan seluruh program pembelajaran semester I – XII
- Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan;
- Lulus ujian sekolah